مقایسه بین سنگ های ساینده با بایندرهای مختلف
								در ادامه جدول مقایسهای بین سه نوع بایندر رایج در سنگهای ساینده آوردهام تا تفاوت کاربرد، ویژگی فنی و عملکرد هرکدام واضحتر مشخص شود:
🔹 جدول مقایسه بایندرها در سنگهای ساینده
| ویژگی / نوع بایندر | شلاک (E) | رزینی (B) | ویتریفای (V) | 
|---|---|---|---|
| ماهیت بایندر | رزین طبیعی (ارگانیک) | رزین مصنوعی (فنولیک یا اپوکسی) | سرامیکی (سیلیکات و فلدسپات) | 
| سختی سنگ | نرم تا متوسط | متوسط تا زیاد | زیاد تا بسیار زیاد | 
| مقاومت حرارتی | پایین (حدود 150°C) | متوسط (تا 250°C) | بسیار بالا (تا 1000°C) | 
| انعطافپذیری | بالا | متوسط | بسیار کم | 
| میزان برادهبرداری | کم (برای پرداخت نهایی) | متوسط تا زیاد | زیاد | 
| کیفیت سطح قطعه | بسیار صاف و براق | صاف | نسبتاً خشنتر | 
| تولید حرارت در سنگزنی | بسیار کم | متوسط | زیاد | 
| قابلیت تیزشدن مجدد سنگ | آسان | متوسط | دشوار | 
| مقاومت در برابر رطوبت و مواد شیمیایی | پایین | متوسط | بسیار بالا | 
| کاربردهای معمول | پرداخت و پولیش ظریف (ابزار دقیق، ساعتسازی، تیغهها، فلزات نرم) | سنگزنی عمومی، ابزارسازی، قطعات سخت | ماشینکاری خشن، فرمدهی دقیق، سنگزنی ابزارهای سنگین | 
| اندازه دانه ساینده (grit) | ریز (F120–F600) | متوسط (F36–F150) | زبر تا متوسط (F16–F80) | 
| قیمت نسبی | متوسط | ارزان تا متوسط | گرانتر | 
| کد اختصاری استاندارد ISO | E | B | V | 
🔸 نتیجه کلی:
اگر هدف پرداخت سطح و صافی بالا باشد → بایندر شلاک (E) بهترین انتخاب است.
اگر هدف سنگزنی عمومی با تعادل بین سرعت و دوام باشد → بایندر رزینی (B) مناسبتر است.
اگر هدف سنگزنی خشن یا دمای بالا باشد → بایندر ویتریفای (V) انتخاب ایدهآل است.